|
www.stormcorner.hu - Nézőszámok az 1974/75-ös szezontól 2003/04-ig
| Szezon
| Helyezés a bajnokságban
| Nézőszám
| Helyezés a nézőszámok között
|
|---|
| 1974/75 | 14. (újonc) | 14 533 | -
| | 1975/76 | 15. | 11 877 | -
| | 1976/77 | 13. | 13 412 | -
| | 1977/78 | 10. | 11 353 | -
| | 1978/79 | 12. | 11 236 | -
| | 1979/80 | 14. | 9 294 | -
| | 1980/81 | 9. | 8 559 | -
| | 1981/82 | 10. | 6 412 | -
| | 1982/83 | 16 | 7 467 | -
| | 1983/84 | Nb2: 3. | 4 895 | -
| | 1984/85 | 6. (újonc) | 7 800 | -
| | 1985/86 | 12. | 7 533 | -
| | 1986/87 | 8. | 10 600 | -
| | 1987/88 | 13. | 8 867 | 4.
| | 1988/89 | 7. | 8 066 | -
| | 1989/90 | 11. | 6 733 | -
| | 1990/91 | 15. | 5 667 | -
| | 1991/92 | Nb2: 1. | 3 733 | -
| | 1992/93 | 5. (újonc) | 6 333 | -
| | 1993/94 | 3. | 8 333 | -
| | 1994/95 | 5. | 7 367 | -
| | 1995/96 | 14. | 5 067 | -
| | 1996/97 | 14. | 4 765 | -
| | 1997/98 | 17. | 4 971 | -
| | 1998/99 | Nb1B: 13. | - | -
| | 1999/00 | Nb1B: 6. | - | -
| | 2000/01 | Nb1B: 8. | - | -
| | 2001/02 | Nb1B: 1. | - | -
| | 2002/03 | 10. (újonc) | 3 688 | 4.
| | 2003/04 | 11. | 3 150 | 8.
|
| 2004/05
| 16.
| 2 688
|
|
|